Aeropuerto de Fairbanks International Llegadas (FAI)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 | 02:11 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 02:40 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 02:52 | programado | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 03:00 | Desviado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(4) | 03:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 03:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 03:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3385 | 03:09 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 03:09 | programado | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5032 | 03:15 | programado | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 03:33 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 03:46 | programado | |
| Dahl Creek (DCK) | Everts Air Alaska | 5V1603 | 03:53 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 03:55 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 04:03 | programado | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 04:15 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 04:32 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 05:17 | programado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 05:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 05:35 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 05:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2058 | 05:38 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 05:44 | programado | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5030 | 05:45 | programado | |
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
