Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS469 | 00:19 | 23:55 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(2) | 01:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 01:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3012 | 07:26 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS327 | 08:10 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:55 | programado | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:20 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS229 | 11:24 | programado | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | programado | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | programado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | programado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 12:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2144 | 12:41 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1519 | 13:41 | programado | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | programado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V1603 | 14:14 | programado | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | programado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 14:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2145 | 14:56 | programado | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:50 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2427 | 16:34 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | programado | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:15 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | programado | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:35 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:50 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | programado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:42 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 | 20:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(7) | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:42 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:42 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(4) | 23:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 23:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 23:17 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 01:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 01:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 01:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS283 | 07:00 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | programado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | programado | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | programado | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | programado | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | programado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V1602 | 09:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS369 | 09:06 | programado | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | programado | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | programado | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | programado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | programado | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(2) | 12:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:16 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:16 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | programado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | programado | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | programado | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS289 | 13:35 | programado | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V440 | 14:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1412 | 14:37 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1504 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:52 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 17:14 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 17:14 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1379 | 20:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
