Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS249 | 00:19 | 23:58 | Aterrizado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(3) | 01:42 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 01:42 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:42 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:42 | Retrasado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS279 | 06:58 | programado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3012 | 07:48 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 08:13 | programado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY4000 | 08:48 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:37 | programado | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:04 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS229 | 11:21 | programado | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 11:54 | programado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 | 12:58 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | programado | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | programado | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | programado | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 | 15:03 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS241 | 15:20 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:33 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | programado | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | programado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:48 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:03 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(5) | 22:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 22:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 22:53 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(2) | 01:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:17 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS283 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(9) | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS301 | 07:50 | programado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | programado | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | programado | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 09:09 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | programado | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | programado | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | programado | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 12:11 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | programado | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | programado | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS289 | 13:48 | programado | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:59 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:16 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:59 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
