Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7728 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(4) | 02:35 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:35 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 02:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:35 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 07:06 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 07:06 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS125 expand_more(1) | 08:02 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 08:02 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 10:04 | programado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:05 | programado | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:22 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:25 | programado | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 11:55 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:45 | programado | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 14:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:56 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:56 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:45 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 15:45 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:58 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:18 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:18 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(8) | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 21:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2167 | 21:21 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS142 expand_more(2) | 22:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 22:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 22:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7422 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 02:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 05:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(8) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2412 expand_more(1) | 07:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 07:50 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | programado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 09:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 09:00 | programado | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | programado | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:13 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:13 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | programado | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS127 expand_more(2) | 13:33 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 13:33 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 13:33 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:53 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:26 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:26 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:26 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:58 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!