Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(4) | 00:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:22 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:22 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(1) | 00:33 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 00:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(4) | 00:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 00:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 00:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 00:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:38 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 10:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 10:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS179 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 11:38 | programado | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V371 | 12:10 | programado | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V391 | 13:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(2) | 13:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 13:39 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 13:39 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V331 | 14:10 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V463 | 14:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 14:58 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V471 | 15:40 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 16:10 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 16:25 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 16:35 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:05 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V361 | 17:10 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 19:56 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS125 expand_more(6) | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2077 | 22:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2035 | 22:15 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:27 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:18 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS116 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS362 expand_more(5) | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 05:51 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 08:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:50 | programado | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V370 | 09:00 | programado | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V390 | 09:15 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V330 | 09:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V462 | 09:45 | programado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V470 | 10:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 11:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4764 | 11:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(1) | 12:29 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 12:29 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 13:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 14:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 14:15 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(1) | 14:48 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 14:48 | programado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 15:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 15:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:59 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 17:00 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 20:56 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:56 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
