Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(9) | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7399 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8294 | 00:50 | 00:25 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6575 | 00:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:45 | 02:15 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:45 | 02:15 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:45 | 02:15 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:45 | 02:15 | Aterrizado |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:32 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 09:00 | 08:35 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | 08:35 | Aterrizado |
Dawson City (YDA) | Air North | 4N3701 | 09:15 | desconocido | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | desconocido | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 10:07 | 09:44 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 10:07 | 09:44 | Aterrizado |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | desconocido | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | 10:25 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:48 | 10:49 | Aterrizado |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W321 | 11:09 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | 11:10 | Aterrizado |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | 11:10 | Aterrizado |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | programado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | programado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | 12:00 | Aterrizado |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 12:31 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:54 | programado | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W281 | 13:02 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 13:38 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 13:38 | programado | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | programado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4264 | 14:20 | programado | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | programado | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 14:59 | programado | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 15:52 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 15:52 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | programado | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 19:24 | programado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 19:24 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:24 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19:34 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19:48 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(6) | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:39 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(4) | 20:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5838 | 20:57 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:57 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(3) | 20:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 20:59 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS167 expand_more(6) | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:47 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:47 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 22:57 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:57 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(2) | 23:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8967 | 23:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7070 | 23:25 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(5) | 00:30 | 00:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3652 | 00:30 | 00:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3495 | 00:30 | 00:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6307 | 00:30 | 00:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6603 | 00:30 | 00:43 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1783 | 00:30 | 00:43 | En camino |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:50 | 01:57 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(4) | 02:08 | 02:19 | En camino |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7422 | 02:08 | 02:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:08 | 02:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:08 | 02:19 | En camino |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 02:08 | 02:19 | En camino |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:00 | 04:56 | En camino |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | 04:56 | En camino |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(7) | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:15 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | programado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | programado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | programado | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | programado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V650 | 09:00 | programado | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | programado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | programado | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09:51 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(4) | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 10:00 | programado | |
Dawson City (YDA) | Air North | 4N3700 | 10:15 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 10:47 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 10:47 | programado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | programado | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:15 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | programado | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | programado | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | programado | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | programado | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM7663 | 12:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 13:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 14:18 | programado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:18 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:18 | programado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 15:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 15:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:59 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | programado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:01 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS9806 | 16:30 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:35 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:35 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 20:05 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:53 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 21:53 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 21:53 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 22:07 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3245 | 22:07 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 22:07 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23:23 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!