Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:18 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(4) | 00:39 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 00:39 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 00:39 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 00:39 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 00:39 | Retrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:38 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:38 | programado | |
| Anchorage (ANC) | China Airlines Cargo | CI5234 | 02:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3036 | 07:28 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:41 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:41 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 10:38 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 10:38 | programado | |
| Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:22 | programado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 12:01 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
| Chalkyitsik (CIK) | Everts Air Alaska | 5V1601 | 12:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:47 | programado | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | programado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | programado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | programado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | programado | |
| Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 14:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 15:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 15:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 15:04 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:21 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 16:21 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | programado | |
| Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:47 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(1) | 20:14 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(6) | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 21:43 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 21:43 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(1) | 22:13 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:13 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(1) | 23:48 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 23:48 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:18 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS7097 | 04:25 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS96 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS370 expand_more(5) | 05:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 05:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 05:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 05:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2023 | 05:55 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 08:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 08:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | programado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(1) | 08:39 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:39 | programado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | programado | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | programado | |
| Chalkyitsik (CIK) | Everts Air Alaska | 5V1600 | 10:00 | programado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | programado | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | programado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | programado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 12:41 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 12:41 | programado | |
| Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:37 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | programado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 16:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 16:04 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 17:04 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:04 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:54 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:54 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2010 expand_more(1) | 22:53 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 22:53 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
