Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(4) | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS102 expand_more(4) | 00:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 00:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6317 | 00:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2082 | 00:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS111 expand_more(3) | 01:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7449 | 01:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6475 | 01:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3358 | 01:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:57 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:57 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS90 expand_more(1) | 07:31 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 07:31 | programado | |
| Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:22 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:29 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:29 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 13:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(2) | 13:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 13:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 13:48 | programado | |
| Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 14:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 15:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 15:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 15:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 15:10 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:12 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 16:12 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | programado | |
| Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18:08 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(1) | 19:52 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:52 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 21:54 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:54 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 21:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(4) | 22:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6314 | 22:04 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2081 | 22:04 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 22:46 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 22:46 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(3) | 00:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 00:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4755 | 00:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2011 | 00:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(4) | 01:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4757 | 01:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 01:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 01:46 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 02:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:33 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:33 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS101 expand_more(1) | 05:00 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 05:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:35 | programado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 08:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:19 | programado | |
| Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 13:49 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 13:49 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:49 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 16:06 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 16:06 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:55 | programado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:55 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:55 | programado | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 20:35 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 22:34 | programado | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 22:34 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
