Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Fairbanks International
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(4) | 00:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:34 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL5018 | 00:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3017 | 00:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:34 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(3) | 02:22 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 02:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6590 | 02:22 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:22 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 08:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4705 | 08:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09:12 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 09:12 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7318 | 11:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 12:02 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 12:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 14:20 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7316 | 14:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 15:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 17:57 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(6) | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7476 | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6534 | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 19:58 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2146 | 19:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 20:53 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 20:53 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(5) | 23:16 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 23:16 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 23:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 23:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 23:16 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 23:16 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(7) | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7349 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5489 | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(4) | 01:46 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9384 | 01:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 01:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 01:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 01:46 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4854 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2020 | 06:15 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 09:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(4) | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4850 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2143 | 10:12 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4847 | 12:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 12:42 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 13:50 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 15:10 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 16:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6146 | 16:00 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7328 | 18:40 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 20:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4998 | 20:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 21:58 | programado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4846 | 21:58 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Fairbanks International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Fairbanks International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Fairbanks International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!