Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(5) | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2198 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8835 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3391 | 01:48 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS513 | 09:04 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS226 | 11:05 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 11:30 | 已预定 | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5032 | 12:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 12:01 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(1) | 12:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8842 | 12:53 | 已预定 | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V391 | 12:58 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5030 | 13:15 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 13:24 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:32 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:32 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:32 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 | 14:11 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V463 | 15:07 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(3) | 15:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8906 | 15:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8828 | 15:09 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V451 | 16:15 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:23 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 16:35 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V361 | 16:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2058 | 17:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:16 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS81 | 20:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:55 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 21:21 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:21 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(4) | 22:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 22:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 22:46 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(1) | 01:28 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 01:28 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2036 | 05:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS272 | 07:09 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 08:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(5) | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:30 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V370 | 09:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 09:00 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 09:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 09:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 | 10:02 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V462 | 10:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(2) | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3407 | 12:03 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V450 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 13:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 13:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS724 | 13:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 | 14:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 16:08 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 16:08 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 16:08 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 18:22 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 18:22 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:22 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
