Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(4) | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8845 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 01:48 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 01:48 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS513 | 09:04 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS226 | 11:05 | 已预定 | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(2) | 12:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8821 | 12:51 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8848 | 12:51 | 已预定 | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V391 | 12:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:47 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:47 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:47 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V331 | 14:09 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 | 14:11 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V463 | 14:30 | 已预定 | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(3) | 15:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3421 | 15:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8831 | 15:02 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V471 | 15:33 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 16:26 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2058 | 17:38 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:16 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 20:40 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:49 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:49 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:49 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:49 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:49 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:55 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(2) | 21:21 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:21 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 21:21 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(3) | 22:54 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:54 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:54 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 22:54 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS728 | 23:53 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(2) | 01:28 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:28 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 01:28 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:39 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:39 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(1) | 05:10 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:10 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS272 | 07:09 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(3) | 08:01 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:01 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:01 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:01 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V370 | 09:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V330 | 09:30 | 已预定 | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V462 | 09:45 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V470 | 10:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 10:02 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 10:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(3) | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:03 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3407 | 12:03 | 已预定 | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 13:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS724 expand_more(1) | 13:49 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:49 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 14:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 14:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:42 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 | 14:51 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(1) | 16:01 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 16:01 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 | 18:18 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:27 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS80 | 21:44 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 22:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3029 | 22:00 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 22:00 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
