Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS249 | 00:19 | 23:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:40 | 已预定 | |
| Xiamen (XMN) | YunExpress | 5Y8986 | 01:38 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(3) | 01:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 01:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:42 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | MSC Air Cargo | 5Y9113 | 05:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS279 | 06:58 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 09:08 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:37 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:05 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS229 | 11:21 | 已预定 | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | 已预定 | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 11:55 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 | 12:58 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | 已预定 | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 | 15:03 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:33 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS241 | 15:56 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | 已预定 | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:15 | 已预定 | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:35 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:48 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:50 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:03 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 21:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(5) | 22:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 22:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 22:53 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(3) | 01:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 01:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS283 | 05:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(9) | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS301 | 07:50 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | 已预定 | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | 已预定 | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 10:05 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 12:11 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | 已预定 | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS289 | 13:48 | 已预定 | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V440 | 14:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 expand_more(1) | 15:59 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:59 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(1) | 16:44 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:44 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:59 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 | 22:30 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
