Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2250 expand_more(1) | 00:44 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9428 | 00:44 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(1) | 02:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS457 | 07:19 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3037 | 07:29 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:48 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | 已预定 | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W321 | 11:09 | 已预定 | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:09 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | 已预定 | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | 已预定 | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 12:26 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 | 12:44 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(3) | 13:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3045 | 13:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:35 | 已预定 | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(1) | 14:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | 已预定 | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | 已预定 | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 15:15 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 15:20 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | 已预定 | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V381 | 16:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:31 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 17:45 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:43 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:43 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(1) | 21:42 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(4) | 23:18 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:18 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:18 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(4) | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 06:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | 已预定 | |
| Ambler (ABL) | Astral Aviation | 8V800 | 07:45 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | 已预定 | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS694 | 08:20 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | 已预定 | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | 已预定 | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3009 | 09:33 | 已预定 | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3704 | 09:45 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | 已预定 | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | 已预定 | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 11:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(4) | 12:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | 已预定 | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:41 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | 已预定 | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3712 | 15:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 21:53 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3019 | 21:53 | 已预定 | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:53 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
