Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:35 | 00:51 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS418 expand_more(2) | 02:17 | 02:52 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:17 | 02:52 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:17 | 02:52 | 登陆 |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3012 | 07:32 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS327 | 08:10 | 已预定 | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3701 | 08:14 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Security Aviation | SVX44 | 09:05 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:55 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:20 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS229 | 11:24 | 已预定 | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | 已预定 | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 12:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(1) | 12:41 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2144 | 12:41 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1485 | 13:41 | 已预定 | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS376 expand_more(1) | 14:56 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2145 | 14:56 | 已预定 | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | 已预定 | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 15:15 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V1603 | 15:18 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 15:20 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:50 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | 已预定 | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | 已预定 | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V381 | 16:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2427 | 16:34 | 已预定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:40 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 17:45 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:48 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(1) | 20:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 20:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 20:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:42 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:42 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS249 expand_more(2) | 21:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 21:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(4) | 23:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 23:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:17 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2955 | 23:17 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 | 23:36 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | 01:01 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS292 expand_more(2) | 01:20 | 01:27 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 01:20 | 01:27 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 01:20 | 01:27 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:40 | 02:06 | 在路上 |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 05:00 | 05:06 | 在路上 |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | 05:06 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | 05:55 | 在路上 |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 06:45 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS283 | 07:00 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | 已预定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | 已预定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(4) | 09:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 09:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 09:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 09:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2043 | 09:00 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | 已预定 | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V1600 | 09:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS369 | 09:06 | 已预定 | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3702 | 09:15 | 已预定 | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Security Aviation | SVX44 | 09:45 | 已预定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | 已预定 | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | 已预定 | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 11:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | 已预定 | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V1602 | 11:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 | 12:16 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | 已预定 | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | 已预定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | 已预定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS289 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 13:35 | 已预定 | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1412 expand_more(1) | 14:37 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 14:37 | 已预定 | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS291 expand_more(1) | 15:52 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2074 | 15:52 | 已预定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | 已预定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 | 17:14 | 已预定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2026 | 20:45 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:55 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
