Fairbanks International 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(8) | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8405 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7728 | 00:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(4) | 02:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 02:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:35 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:35 | 已预定 | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:31 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS125 expand_more(1) | 08:02 | 07:38 | 登陆 |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 08:02 | 07:38 | 登陆 |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | 已预定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:48 | 已预定 | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W321 | 11:09 | 已预定 | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:22 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:25 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:25 | 已预定 | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | 已预定 | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | 已预定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | 延迟 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:45 | 已预定 | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W281 | 13:01 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2169 expand_more(1) | 13:35 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 13:35 | 已预定 | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | 已预定 | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | 已预定 | |
Venetie (VEE) | Everts Air Fuel | 5V5043 | 14:30 | 13:40 | 登陆 |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | 已预定 | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 14:47 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:56 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:56 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:45 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 15:45 | 已预定 | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W315 | 15:47 | 已预定 | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:48 | 已预定 | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:18 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:18 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(7) | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 21:21 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 21:21 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(2) | 21:46 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:46 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 21:46 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS142 expand_more(1) | 22:59 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 22:59 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(5) | 02:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7422 | 02:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2007 | 02:00 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(1) | 05:00 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4844 | 05:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(7) | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | 已预定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | 已预定 | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | 已预定 | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS146 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 09:00 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4857 | 09:00 | 已预定 | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | 已预定 | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | 已预定 | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09:51 | 已预定 | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | 已预定 | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:13 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:13 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:13 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:13 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:13 | 已预定 | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | 已预定 | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | 已预定 | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM7663 | 12:58 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS127 expand_more(2) | 13:33 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4848 | 13:33 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 13:33 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:19 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:19 | 已预定 | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:53 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | 已预定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | 已预定 | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | 已预定 | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:01 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:26 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:26 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:26 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:58 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:58 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2076 expand_more(1) | 22:26 | 已预定 | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 22:26 | 已预定 | |
往返Fairbanks International 机场
此页面提供有关可通过 Fairbanks International 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Fairbanks International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!