Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7101 | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:37 | 00:49 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(4) | 01:50 | 01:24 | landat |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 01:50 | 01:24 | landat |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:50 | 01:24 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 01:50 | 01:24 | landat |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8877 | 01:50 | 01:24 | landat |
| Portland (PDX) | Alaska Air Cargo | AS7076 | 07:50 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 09:08 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2416 | 09:17 | Inställt | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 09:48 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Desert Air Transport | DAZ20 | 10:03 | schemalagd | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | schemalagd | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | schemalagd | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W321 | 11:08 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 | 11:15 | schemalagd | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 11:30 | schemalagd | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | schemalagd | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | schemalagd | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | schemalagd | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(1) | 13:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 13:11 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 13:51 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2302 | 14:23 | schemalagd | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | schemalagd | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(4) | 15:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 15:09 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2001 | 15:09 | schemalagd | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5032 | 15:15 | schemalagd | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 16:55 | schemalagd | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1332 | 17:43 | schemalagd | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5030 | 17:45 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2381 | 19:03 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(2) | 21:22 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(2) | 21:22 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 21:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 21:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 21:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 21:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7728 | 21:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 21:37 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS512 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS56 expand_more(2) | 01:31 | 01:55 | På väg |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:31 | 01:55 | På väg |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 01:31 | 01:55 | På väg |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 01:42 | 02:45 | På väg |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:42 | 02:45 | På väg |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6926 | 01:42 | 02:45 | På väg |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:42 | 02:45 | På väg |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:42 | 02:45 | På väg |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS216 | 05:00 | 05:28 | På väg |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 06:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | schemalagd | |
| Anchorage (EDF) | Everts Air Alaska | 5V35 | 07:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS419 | 07:31 | schemalagd | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | schemalagd | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | schemalagd | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | schemalagd | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Air Cargo | AS7077 | 08:45 | schemalagd | |
| Ambler (ABL) | Astral Aviation | 8V800 | 08:45 | schemalagd | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | schemalagd | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | schemalagd | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2417 | 10:00 | Inställt | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 10:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 10:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | DesertAir Alaska | DAZ20 | 11:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(4) | 12:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:13 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 12:13 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | schemalagd | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | schemalagd | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | schemalagd | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 13:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1338 | 14:09 | schemalagd | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 15:05 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 15:05 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | schemalagd | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(2) | 16:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 16:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2128 | 16:07 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1333 | 18:48 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2382 | 19:48 | schemalagd | |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
