Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(2) | 00:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 00:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 00:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8405 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:45 | 02:04 | landat |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:45 | 02:04 | landat |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:45 | 02:04 | landat |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:45 | 02:04 | landat |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:21 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 10:07 | 09:53 | landat |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 10:07 | 09:53 | landat |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:39 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S410 | 10:41 | schemalagd | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W321 | 11:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | 11:03 | landat |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | 11:03 | landat |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | schemalagd | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | schemalagd | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:54 | schemalagd | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W281 | 13:02 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 13:38 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 13:38 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 14:08 | 13:24 | landat |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3024 | 14:08 | 13:24 | landat |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14:59 | schemalagd | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | schemalagd | |
Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 15:15 | schemalagd | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 15:20 | schemalagd | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W315 | 15:49 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 15:52 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 15:52 | schemalagd | |
Cape Lisburne (LUR) | Ryan Air | 7S410 | 16:07 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | schemalagd | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | schemalagd | |
Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 17:45 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:24 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:24 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA638 | 19:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:48 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(6) | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:39 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:39 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 20:59 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:59 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(6) | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:47 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 22:57 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 00:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 00:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 00:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 02:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:08 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 02:08 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(7) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:15 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | schemalagd | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | schemalagd | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | schemalagd | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | schemalagd | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09:51 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(4) | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 10:00 | schemalagd | |
Cape Lisburne (LUR) | Ryan Air | 7S410 | 10:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 10:47 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 10:47 | schemalagd | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 11:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:15 | schemalagd | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | schemalagd | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM7663 | 12:58 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 13:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:42 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:18 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 15:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 15:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:59 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:59 | schemalagd | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 20:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 20:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 21:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 21:53 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 23:23 | schemalagd |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!