Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(4) | 00:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 00:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 00:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6303 | 00:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 00:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:38 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:38 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:41 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3036 | 07:43 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 10:38 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 12:01 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 12:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 15:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 15:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 15:04 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:21 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 16:21 | schemalagd | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(1) | 20:14 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS359 expand_more(6) | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6313 | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 21:43 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 21:43 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2009 expand_more(1) | 22:13 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:13 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(1) | 23:48 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 23:48 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 02:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 02:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:18 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS96 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS370 expand_more(5) | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4809 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2023 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 08:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 08:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS81 expand_more(1) | 08:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:39 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 12:41 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 12:41 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:37 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 16:04 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 16:04 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:04 | schemalagd | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:54 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:54 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2010 expand_more(1) | 22:53 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4758 | 22:53 | schemalagd |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
