Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(4) | 00:23 | 23:51 | landat |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:23 | 23:51 | landat |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:23 | 23:51 | landat |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:23 | 23:51 | landat |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:23 | 23:51 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:41 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3036 | 07:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:39 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 09:36 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 09:36 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:23 | 10:58 | landat |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:23 | 10:58 | landat |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:55 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 13:33 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 13:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 15:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 15:10 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 15:44 | schemalagd | |
| Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W315 | 15:48 | schemalagd | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:26 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:26 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS90 expand_more(1) | 20:59 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20:59 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(7) | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 21:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2150 | 21:58 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS91 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 23:05 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 02:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 02:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:14 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:14 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS92 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 05:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:55 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS93 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 08:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09:44 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:11 | schemalagd | |
| Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 13:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 13:43 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:43 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:18 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 16:10 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 16:10 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:24 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:24 | schemalagd | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:09 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 20:09 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 21:59 | schemalagd | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 21:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
