Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8421 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:28 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(5) | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6588 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:50 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | schemalagd | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 10:23 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 10:23 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 10:23 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:20 | schemalagd | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | schemalagd | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | schemalagd | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | schemalagd | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13:48 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 13:48 | schemalagd | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | schemalagd | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 14:50 | schemalagd | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(1) | 15:28 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4702 | 15:28 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | schemalagd | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 18:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 18:53 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:42 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(10) | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 20:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:04 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 20:54 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:54 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20:54 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 22:54 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 22:54 | schemalagd | |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:50 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(4) | 01:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 01:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2066 | 01:44 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(7) | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(8) | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | schemalagd | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | schemalagd | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | schemalagd | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | schemalagd | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | schemalagd | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(5) | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 10:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 11:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:05 | schemalagd | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 12:10 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | schemalagd | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | schemalagd | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 | 13:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 14:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 15:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:50 | schemalagd | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | schemalagd | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(3) | 16:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 20:44 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 21:04 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 21:04 | schemalagd |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!