Flyg ankomster och avgångar på Fairbanks International Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(1) | 00:29 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7454 | 00:29 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(3) | 00:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 00:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 00:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 00:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(10) | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4267 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7250 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7371 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6899 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:36 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:05 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 11:30 | schemalagd | |
Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 12:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | schemalagd | |
Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 13:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4266 | 14:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4264 | 14:22 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 15:46 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 19:19 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 19:19 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:19 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19:40 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 20:01 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(8) | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:25 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(5) | 21:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3991 | 21:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 21:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 21:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5838 | 21:04 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 21:04 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(7) | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:36 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2193 | 22:36 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(3) | 22:56 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 22:56 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 22:56 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:56 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 23:25 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7070 | 23:25 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 00:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 00:14 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 00:14 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL368 | 00:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:34 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:34 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 02:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:09 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 02:09 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(9) | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:52 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:52 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:00 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 08:00 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 08:30 | schemalagd | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 09:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(5) | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 10:05 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:17 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:17 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:17 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 13:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 13:35 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:35 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 15:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 15:15 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:53 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 16:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:30 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:53 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 21:25 | schemalagd | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 21:25 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3370 | 22:15 | schemalagd | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 22:15 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23:23 | schemalagd |
Flyger till och från Fairbanks International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Fairbanks International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Fairbanks International Flygplats för stora besparingar.