Astral Aviation в Аэропорт Fairbanks International - FAI
В какие места летает Astral Aviation и откуда Аэропорт Fairbanks International?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Allakaket (AET) | United States | Allakaket | 7 | Посмотреть рейсы |
| Ambler (ABL) | United States | Ambler | 1 | Посмотреть рейсы |
| Anaktuvuk (AKP) | United States | Anaktuvuk | 18 | Посмотреть рейсы |
| Barter Island (BTI) | United States | Barter Island | 6 | Посмотреть рейсы |
| Beaver (WBQ) | United States | Beaver | 2 | Посмотреть рейсы |
| Birch Creek (KBC) | United States | Birch Creek | 2 | Посмотреть рейсы |
| Fort Yukon (FYU) | United States | Fort Yukon | 19 | Посмотреть рейсы |
| Galena (GAL) | United States | Galena | 20 | Посмотреть рейсы |
| Municipal (HUS) | United States | Hughes | 2 | Посмотреть рейсы |
| Huslia (HSL) | United States | Huslia | 3 | Посмотреть рейсы |
| Kobuk/Wien (OBU) | United States | Kobuk | 1 | Посмотреть рейсы |
| Lake Minchumina (LMA) | United States | Lake Minchumina | 2 | Посмотреть рейсы |
| Ruby (RBY) | United States | Ruby | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ralph Calhoun (TAL) | United States | Tanana | 9 | Посмотреть рейсы |
| Venetie (VEE) | United States | Venetie | 7 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Allakaket | Allakaket (AET) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Anaktuvuk | Anaktuvuk (AKP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Barter Island | Barter Island (BTI) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Yukon | Fort Yukon (FYU) | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Galena | Galena (GAL) | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Huslia | Huslia (HSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Kobuk | Kobuk/Wien (OBU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Lake Minchumina | Lake Minchumina (LMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Hughes | Municipal (HUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tanana | Ralph Calhoun (TAL) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Ruby | Ruby (RBY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Venetie | Venetie (VEE) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Allakaket | Allakaket (AET) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Ambler | Ambler (ABL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Anaktuvuk | Anaktuvuk (AKP) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Barter Island | Barter Island (BTI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Beaver | Beaver (WBQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Birch Creek | Birch Creek (KBC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Fort Yukon | Fort Yukon (FYU) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Galena | Galena (GAL) | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Huslia | Huslia (HSL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Lake Minchumina | Lake Minchumina (LMA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Tanana | Ralph Calhoun (TAL) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Ruby | Ruby (RBY) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United States | Venetie | Venetie (VEE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
















