Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(1) | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS457 | 07:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3037 | 07:32 | по расписанию | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3701 | 08:06 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Desert Air Transport | DAZ20 | 09:45 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S40 | 11:03 | по расписанию | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W321 | 11:09 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:10 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | по расписанию | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V264 | 12:20 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 12:28 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 | 12:44 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | по расписанию | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W281 | 13:00 | по расписанию | |
| Bethel (BET) | Ryan Air | 7S707 | 13:04 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1336 | 13:24 | по расписанию | |
| Nikolai (NIB) | Astral Aviation | 8V701 | 13:24 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:35 | по расписанию | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | по расписанию | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(1) | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 14:55 | по расписанию | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | перенаправлен | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 15:15 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 15:20 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | по расписанию | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V381 | 16:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:31 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | по расписанию | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 17:45 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:43 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:43 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(2) | 21:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(4) | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2277 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(4) | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 06:30 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 06:45 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V264 | 07:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS694 | 08:20 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | по расписанию | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3702 | 09:15 | по расписанию | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | по расписанию | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 11:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | по расписанию | |
| McGrath (MCG) | Astral Aviation | 8V700 | 12:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1839 | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(4) | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | по расписанию | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM7663 | 12:58 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 13:00 | по расписанию | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | по расписанию | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V362 | 14:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(1) | 14:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:41 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:41 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | по расписанию | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3714 | 16:20 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 21:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3019 | 21:53 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:53 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Компенсация за задержку рейса
Узнайте, положена ли вам компенсация до 600 EUR за задержанный, отменённый или перебронированный рейс. Введите данные вашего рейса ниже, чтобы узнать, есть ли у вас основания для претензии.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
