Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8889 | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8874 | 02:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Germany - Air Force | GAF941 | 09:03 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:28 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:41 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | по расписанию | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 11:55 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:32 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 expand_more(2) | 12:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8882 | 12:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8896 | 12:44 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:20 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:47 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:47 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1507 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8888 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8850 | 14:55 | по расписанию | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:38 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 16:02 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:08 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:29 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2103 | 16:31 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:16 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2085 | 20:01 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:49 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:49 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 20:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:54 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(1) | 21:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(3) | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2277 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(3) | 00:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 00:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 00:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | по расписанию | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1839 expand_more(2) | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | по расписанию | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | по расписанию | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 | 13:34 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:42 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska airlines | AS1508 expand_more(1) | 15:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2102 | 17:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:27 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2099 | 20:41 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3026 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
