Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7101 | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(4) | 00:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 00:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 00:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2173 | 00:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Air Cargo | AS7078 | 07:49 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska Air Cargo | AS7075 | 08:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2416 | 08:32 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | TransNorthern | TNV54 | 08:59 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV54 | 08:59 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 09:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1657 | 09:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 09:42 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Desert Air Transport | DAZ20 | 10:19 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 | 11:05 | по расписанию | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W321 | 11:08 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 11:15 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 11:30 | по расписанию | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2302 | 12:05 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S906 | 12:10 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1642 expand_more(1) | 12:51 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8897 | 12:51 | по расписанию | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W281 | 13:04 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V1603 | 14:22 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(3) | 15:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2016 | 15:03 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2381 | 15:45 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | по расписанию | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 16:55 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2402 | 19:18 | по расписанию | |
| Twin Falls (TWF) | Flexjet | LXJ605 | 19:21 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1332 expand_more(1) | 21:22 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7728 | 22:56 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2162 | 22:56 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS512 | 23:36 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 01:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6926 | 01:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(1) | 02:36 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 02:36 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS216 | 05:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS254 expand_more(4) | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2031 | 05:45 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 06:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS419 | 07:01 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Air Cargo | AS7076 | 08:55 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2417 | 09:12 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV54 | 09:18 | по расписанию | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 10:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 10:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1658 | 10:40 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V1602 | 11:00 | по расписанию | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | DesertAir Alaska | DAZ20 | 11:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS320 expand_more(4) | 11:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 11:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 11:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 11:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 11:55 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S906 | 12:00 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | по расписанию | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2301 | 12:45 | по расписанию | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 13:00 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS318 | 13:41 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | по расписанию | |
| Stevens Village (SVS) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(3) | 16:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 16:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2128 | 16:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3439 | 16:01 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2382 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2403 | 19:58 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
