Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | С задержкой | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8913 | 02:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8894 | 02:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3037 | 07:25 | по расписанию | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3705 | 09:05 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:48 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | Отменено | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | по расписанию | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:19 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 expand_more(2) | 12:44 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8854 | 12:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8905 | 12:44 | Отменено | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W281 | 13:02 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Security Aviation | SVX43 | 13:27 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | DesertAir Alaska | DAZ20 | 13:28 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:42 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(3) | 14:55 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8909 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8890 | 14:55 | С задержкой | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | перенаправлен | |
| Allakaket (AET) | DesertAir Alaska | DAZ56 | 15:17 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:31 | по расписанию | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:42 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | по расписанию | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:15 | по расписанию | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:32 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:52 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:55 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(8) | 20:49 | перенаправлен | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3989 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8938 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7485 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2238 | 22:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(2) | 21:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:42 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(8) | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3989 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF8938 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7485 | 22:00 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:49 | перенаправлен | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2238 | 22:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(4) | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2277 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:19 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | MSC Air | CP514 | 04:20 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(4) | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | по расписанию | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | по расписанию | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | по расписанию | |
| Nashville (QQN) | Hera Flight | HER406 | 08:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | по расписанию | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | по расписанию | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3706 | 10:15 | по расписанию | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | по расписанию | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1839 expand_more(4) | 12:11 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | Отменено | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | Отменено | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S39 | 12:30 | по расписанию | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM7663 | 12:58 | по расписанию | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | по расписанию | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | Отменено | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | Отменено | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V440 | 14:00 | по расписанию | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V362 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:37 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:37 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:01 | по расписанию | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W314 | 16:01 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 21:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3024 | 21:59 | по расписанию | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:59 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
