Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS102 expand_more(4) | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6662 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3376 | 00:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(3) | 00:45 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:45 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:45 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:45 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS111 expand_more(4) | 01:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7449 | 01:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 01:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3358 | 01:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2118 | 01:15 | С задержкой | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:50 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS90 expand_more(1) | 07:39 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:39 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3036 | 08:04 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 12:29 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 12:29 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 13:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 13:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 14:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14:52 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 14:52 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 16:15 | по расписанию | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:55 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(3) | 21:54 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:54 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 21:54 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 21:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(6) | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3377 | 22:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:26 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS100 expand_more(1) | 23:02 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 23:02 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(3) | 00:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 00:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6134 | 00:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 00:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(3) | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6135 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 01:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 02:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:35 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS101 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:45 | по расписанию | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 08:40 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 08:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:15 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 13:09 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL9967 | 14:00 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 14:09 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 14:09 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:48 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:48 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:55 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:55 | по расписанию | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 20:35 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6117 | 20:35 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4784 | 20:35 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 22:34 | по расписанию | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 22:34 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
