Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(8) | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 00:24 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00:28 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(1) | 01:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7454 | 01:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 02:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:20 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2073 expand_more(1) | 07:48 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 07:48 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | по расписанию | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:20 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:20 | по расписанию | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | по расписанию | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | по расписанию | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 13:45 | по расписанию | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | по расписанию | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | по расписанию | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:50 | по расписанию | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:28 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 15:28 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 18:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19:41 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(7) | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:04 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:04 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 20:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 22:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 22:54 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:50 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(4) | 01:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 01:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2066 | 01:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:05 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(8) | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:40 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | по расписанию | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | по расписанию | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2412 expand_more(2) | 08:40 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 08:40 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:40 | по расписанию | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | по расписанию | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 10:00 | по расписанию | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | по расписанию | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 12:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:10 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | по расписанию | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | по расписанию | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 13:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 13:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:50 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:09 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:09 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:09 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:35 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:50 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 21:04 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 21:04 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!