Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Fairbanks International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(3) | 00:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 00:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 00:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 00:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8405 | 00:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2233 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 10:07 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | по расписанию | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | по расписанию | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | по расписанию | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:54 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:54 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2167 expand_more(1) | 13:38 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 13:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3024 | 14:08 | по расписанию | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14:59 | по расписанию | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | по расписанию | |
Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5033 | 15:15 | по расписанию | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 15:20 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2427 expand_more(1) | 15:52 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 15:52 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | по расписанию | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | по расписанию | |
Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5031 | 17:45 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:24 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:24 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA638 | 19:34 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:48 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(5) | 20:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:39 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:39 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 20:59 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:59 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(6) | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:47 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:47 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 22:57 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:57 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 00:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 00:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 00:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 02:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:08 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 02:08 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(9) | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:15 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | по расписанию | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | по расписанию | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | по расписанию | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 10:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 10:47 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 10:47 | по расписанию | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 11:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:15 | по расписанию | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | по расписанию | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | по расписанию | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 13:42 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:42 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:18 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:18 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 15:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 15:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 15:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:59 | по расписанию | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:35 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:35 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 20:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 20:53 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 expand_more(1) | 21:53 | по расписанию | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4879 | 21:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 23:23 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Fairbanks International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Fairbanks International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Fairbanks International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!