Chegadas e partidas de voos em Fairbanks International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS249 | 00:19 | 23:55 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | YunExpress | 5Y8985 | 00:58 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS421 expand_more(3) | 01:42 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 01:42 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:42 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:42 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS279 | 06:58 | agendado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3012 | 07:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 08:13 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:29 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:42 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS229 | 11:21 | agendado | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | agendado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | agendado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 11:55 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | agendado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:36 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS374 | 12:58 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:22 | agendado | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 | 15:03 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS241 | 15:20 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 16:05 | agendado | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:25 | agendado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:37 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | agendado | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:35 | agendado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:48 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:50 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:56 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:03 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS402 expand_more(5) | 22:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 22:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 22:53 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS282 expand_more(3) | 01:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 01:17 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS283 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(7) | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS301 | 07:50 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | agendado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | agendado | |
| Arctic Village (ARC) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | agendado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | agendado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1456 | 09:09 | agendado | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | agendado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | agendado | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS288 expand_more(2) | 12:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | agendado | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | agendado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | agendado | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS289 | 13:48 | agendado | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS276 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:59 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS296 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:16 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1495 | 19:59 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 | 22:30 | agendado | |
Voando de e para Fairbanks International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fairbanks International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fairbanks International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
