Chegadas e partidas de voos em Fairbanks International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | Atrasado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | Atrasado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2250 expand_more(1) | 00:44 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9428 | 00:44 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(1) | 02:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | agendado | |
| Nikolai (NIB) | Astral Aviation | 8V701 | 05:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3037 | 07:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | agendado | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V371 | 12:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 | 12:44 | agendado | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V391 | 13:05 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1336 | 13:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(3) | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3045 | 13:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:35 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V331 | 14:10 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V463 | 14:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V471 | 15:40 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 16:25 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:31 | agendado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 16:35 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:05 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V361 | 17:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:43 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:43 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(1) | 21:42 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(5) | 23:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 23:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:18 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:18 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | agendado | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:01 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | agendado | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V370 | 09:00 | agendado | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V390 | 09:15 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V330 | 09:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V462 | 09:45 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V470 | 10:00 | agendado | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3706 | 10:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(3) | 12:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | agendado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 13:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 14:00 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 14:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(1) | 14:25 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:25 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:41 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:41 | agendado | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 15:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 21:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3023 | 21:53 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:53 | agendado | |
Voando de e para Fairbanks International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fairbanks International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fairbanks International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
