Chegadas e partidas de voos em Fairbanks International Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | KLM | KL7101 | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:37 | 00:49 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(4) | 01:50 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 01:50 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:50 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8803 | 01:50 | 01:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8877 | 01:50 | 01:24 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Air Cargo | AS7076 | 07:50 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 09:08 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2416 | 09:17 | Cancelado | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 09:48 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Desert Air Transport | DAZ20 | 10:03 | agendado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | agendado | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W321 | 11:08 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 | 11:15 | agendado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 11:30 | agendado | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | agendado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | agendado | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS318 expand_more(1) | 13:11 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 13:11 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V651 | 13:51 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2302 | 14:23 | agendado | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | agendado | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS53 expand_more(4) | 15:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 15:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2053 | 15:09 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2001 | 15:09 | agendado | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5032 | 15:15 | agendado | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 16:55 | agendado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1332 | 17:43 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5030 | 17:45 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2381 | 19:03 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(2) | 21:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS498 expand_more(2) | 21:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:22 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(5) | 21:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 21:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 21:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 21:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7728 | 21:37 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 21:37 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS512 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS56 expand_more(2) | 01:31 | 01:55 | A caminho |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:31 | 01:55 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 01:31 | 01:55 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 01:42 | 02:45 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:42 | 02:45 | A caminho |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6926 | 01:42 | 02:45 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:42 | 02:45 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:42 | 02:45 | A caminho |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS216 | 05:00 | 05:28 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 06:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | agendado | |
| Anchorage (EDF) | Everts Air Alaska | 5V35 | 07:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS419 | 07:31 | agendado | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | agendado | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | agendado | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | agendado | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Air Cargo | AS7077 | 08:45 | agendado | |
| Ambler (ABL) | Astral Aviation | 8V800 | 08:45 | agendado | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | agendado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | agendado | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2417 | 10:00 | Cancelado | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV131 | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | TransNorthern | TNV132 | 10:30 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | DesertAir Alaska | DAZ20 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS302 expand_more(4) | 12:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2129 | 12:13 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | agendado | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | agendado | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | agendado | |
| Coldfoot (CXF) | Allied Air | 4W1300 | 13:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1338 | 14:09 | agendado | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 15:05 | agendado | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | agendado | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS54 expand_more(2) | 16:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 16:07 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2128 | 16:07 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1333 | 18:48 | agendado | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2382 | 19:48 | agendado | |
Voando de e para Fairbanks International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fairbanks International Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fairbanks International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
