Chegadas e partidas de voos em Fairbanks International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(1) | 00:29 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7454 | 00:29 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(4) | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6676 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2051 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(9) | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS7030 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8412 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS6904 | 00:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(2) | 02:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:36 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 08:08 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 08:08 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 08:08 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 09:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:05 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | agendado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 11:27 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 11:27 | agendado | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | agendado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | agendado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | agendado | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | agendado | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 13:45 | agendado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4641 | 14:18 | agendado | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | agendado | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:53 | agendado | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:46 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7321 | 15:46 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | agendado | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(2) | 19:19 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 19:19 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7322 | 19:19 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS97 expand_more(8) | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7498 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:25 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(3) | 20:51 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:51 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 20:51 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:51 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(3) | 20:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4628 | 20:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5838 | 20:55 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(7) | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6677 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 22:36 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 22:36 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(1) | 22:56 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 22:56 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1896 expand_more(1) | 23:24 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7070 | 23:24 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(2) | 00:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 00:14 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 00:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL368 expand_more(5) | 00:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3652 | 00:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF3495 | 00:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6307 | 00:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6603 | 00:29 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS1783 | 00:29 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:34 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:34 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(3) | 02:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4910 | 02:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 02:09 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(9) | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:52 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:52 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2378 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:00 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | agendado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | agendado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2234 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 09:00 | agendado | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | agendado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | agendado | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS234 expand_more(5) | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2039 | 10:05 | agendado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | agendado | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:17 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:17 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | agendado | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | agendado | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | agendado | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 13:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 13:35 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 15:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:53 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 16:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4861 | 19:59 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 21:25 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 21:25 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL397 expand_more(2) | 22:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM4616 | 22:05 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 22:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Fairbanks International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fairbanks International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fairbanks International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!