Chegadas e partidas de voos em Fairbanks International Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(7) | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 00:24 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00:28 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8644 | 00:28 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7454 | 01:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(3) | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:20 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | agendado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 10:23 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 10:23 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:20 | agendado | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | agendado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | agendado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | agendado | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13:48 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 13:48 | agendado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | agendado | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:50 | agendado | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15:28 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 15:28 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | agendado | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2408 expand_more(2) | 18:53 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 18:53 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 18:53 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(7) | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:04 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(3) | 20:54 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:54 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:54 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20:54 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2110 expand_more(1) | 22:54 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 22:54 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(3) | 01:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2066 | 01:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(7) | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(8) | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 07:40 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07:40 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | agendado | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | agendado | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | agendado | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | agendado | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | agendado | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(5) | 10:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 10:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(2) | 11:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 11:05 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:05 | agendado | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | agendado | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | agendado | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(2) | 13:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 13:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 14:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:30 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 14:30 | agendado | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:50 | agendado | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | agendado | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2406 expand_more(2) | 16:09 | agendado | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:09 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:09 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS2408 expand_more(1) | 19:35 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:50 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 21:04 | agendado | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 21:04 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23:15 | agendado |
Voando de e para Fairbanks International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Fairbanks International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Fairbanks International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!