Fairbanks International Airport aankomsten (FAI)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 05:35 | Gepland | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 06:00 | Gepland | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 06:00 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 06:53 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 06:53 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 07:41 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 07:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(7) | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 08:04 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 08:04 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 08:54 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 08:54 | Gepland | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 08:54 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fairbanks International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!