Vluchten Aankomst en vertrek op Fairbanks International Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2250 expand_more(1) | 00:44 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9428 | 00:44 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(1) | 02:15 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS457 | 07:19 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | Gepland | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | Gepland | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | Gepland | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 11:30 | Gepland | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | Gepland | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | Gepland | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | Gepland | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 | 12:44 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1336 | 13:24 | Gepland | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3045 | 13:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:35 | Gepland | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5049 | 13:45 | Gepland | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | Gepland | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | Gepland | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | Gepland | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(1) | 14:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | Gepland | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | Gepland | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | Gepland | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | Gepland | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:35 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | Gepland | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:15 | Gepland | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:35 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | Gepland | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:50 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | Gepland | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:00 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:43 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:43 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(1) | 21:42 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(5) | 23:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 23:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:18 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:18 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 06:15 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | Gepland | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | Gepland | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS694 | 08:20 | Gepland | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | Gepland | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | Gepland | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | Gepland | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | Gepland | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | Gepland | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | Gepland | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | Gepland | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | Gepland | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | Gepland | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(3) | 12:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | Gepland | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | Gepland | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | Gepland | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | Gepland | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | Gepland | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | Gepland | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | Gepland | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V440 | 14:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(1) | 14:25 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:25 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:41 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:41 | Gepland | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | Gepland | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | Gepland | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:00 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | Gepland | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | Gepland | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(3) | 21:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3023 | 21:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3019 | 21:53 | Gepland | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:53 | Gepland | |
Vliegen van en naar Fairbanks International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Fairbanks International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Fairbanks International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
