Flyankomster og avganger på Fairbanks International Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS417 expand_more(7) | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6603 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2156 | 00.24 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(8) | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00.28 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8644 | 00.28 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2454 expand_more(1) | 01.35 | 00:35 | landet |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7454 | 01.35 | 00:35 | landet |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(3) | 02.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 02.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02.20 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02.20 | planlagt | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07.28 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09.00 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09.00 | planlagt | |
Dawson City (YDA) | Air North | 4N3701 | 09.15 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09.55 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Security Aviation | SVX43 | 10.05 | planlagt | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10.20 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(1) | 10.23 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 10.23 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10.30 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10.30 | Forsinket | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10.45 | planlagt | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W321 | 11.09 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11.20 | planlagt | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S907 | 11.37 | planlagt | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11.45 | planlagt | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11.45 | planlagt | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12.30 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12.30 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12.40 | planlagt | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W281 | 13.03 | planlagt | |
Allakaket (AET) | Warbelows Air Ventures | 4W755 | 13.40 | planlagt | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 13.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13.48 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 13.48 | planlagt | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14.05 | planlagt | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14.30 | planlagt | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14.40 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14.50 | planlagt | |
Unalakleet (UNK) | Everts Air Alaska | 5V681 | 14.54 | planlagt | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15.00 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 15.28 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 15.28 | planlagt | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W315 | 15.49 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15.50 | planlagt | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18.00 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 18.53 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 18.53 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1759 | 19.41 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2172 | 19.55 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(6) | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20.04 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20.04 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(3) | 20.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(2) | 22.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 22.54 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4724 | 22.54 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00.50 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(4) | 01.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 01.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2066 | 01.44 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(7) | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01.45 | planlagt | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05.05 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05.05 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(7) | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06.00 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07.30 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 07.40 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4908 | 07.40 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08.00 | planlagt | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08.00 | planlagt | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08.30 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08.30 | planlagt | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09.00 | planlagt | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09.00 | planlagt | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09.30 | planlagt | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09.30 | planlagt | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09.51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(5) | 10.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 10.00 | planlagt | |
Dawson City (YDA) | Air North | 4N3702 | 10.15 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 11.05 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11.05 | planlagt | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11.30 | planlagt | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 12.00 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S907 | 12.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12.10 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12.10 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12.30 | planlagt | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12.30 | planlagt | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12.30 | planlagt | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12.45 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12.45 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 13.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 13.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(2) | 14.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 14.30 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 14.30 | planlagt | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15.00 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15.50 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16.00 | planlagt | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16.01 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(3) | 16.09 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16.09 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 16.09 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16.09 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19.35 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19.35 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(2) | 21.04 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 21.04 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4819 | 21.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 21.10 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2223 | 23.15 | planlagt |
Flyr til og fra Fairbanks International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Fairbanks International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Fairbanks International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!