Fairbanks International 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS118 expand_more(1) | 00:08 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4706 | 00:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:12 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS102 expand_more(4) | 01:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7415 | 01:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 01:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 01:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:44 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS151 expand_more(2) | 07:03 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 07:03 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 07:03 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:37 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:05 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(1) | 10:13 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 10:13 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | 予定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 11:21 | 予定 | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | 予定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 11:55 | 予定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | 予定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:44 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:44 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | 予定 | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | 予定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | 予定 | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS125 expand_more(1) | 14:46 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 14:46 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 14:57 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:32 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | 予定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | 予定 | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | 予定 | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | 予定 | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:48 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS131 expand_more(2) | 19:03 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:03 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:03 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 21:49 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:49 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4753 | 21:49 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(7) | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6508 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 22:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 22:35 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(4) | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 01:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 01:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(1) | 05:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4800 | 05:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(6) | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | 予定 | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(1) | 07:57 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 07:57 | 予定 | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | 予定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | 予定 | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | 予定 | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | 予定 | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | 予定 | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | 予定 | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 11:01 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:01 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 12:11 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:11 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | 予定 | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | 予定 | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | 予定 | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | 予定 | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | 予定 | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(1) | 13:34 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 13:34 | 予定 | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | 予定 | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(2) | 15:42 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 15:42 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 15:42 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS152 expand_more(1) | 19:59 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4805 | 19:59 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 22:29 | 予定 | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 22:29 | 予定 | |
Fairbanks International 空港 への、または Fairbanks International 空港 からのフライト
このページでは、Fairbanks International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Fairbanks International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
