Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Fairbanks International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(6) | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6763 | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:30 | Ritardato | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8100 | 00:30 | Ritardato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2250 expand_more(1) | 00:44 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9428 | 00:44 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1521 | 00:55 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1512 expand_more(1) | 02:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:15 | Programmato | |
| Nikolai (NIB) | Astral Aviation | 8V701 | 05:55 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3037 | 07:30 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS466 | 11:21 | Programmato | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V371 | 12:10 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1552 | 12:44 | Programmato | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V391 | 13:05 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1336 | 13:24 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(3) | 13:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3045 | 13:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:35 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V331 | 14:10 | Programmato | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V463 | 14:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1507 expand_more(1) | 14:55 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 14:55 | Programmato | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V471 | 15:40 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 16:25 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2103 | 16:31 | Programmato | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 16:35 | Programmato | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:05 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V361 | 17:10 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:39 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2085 expand_more(1) | 20:01 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5135 | 20:01 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(4) | 20:43 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3989 | 20:43 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF8938 | 20:43 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7485 | 20:43 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2238 | 20:43 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(6) | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:46 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:46 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1612 expand_more(1) | 21:42 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5137 | 21:42 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA250 | 22:59 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1880 expand_more(5) | 23:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 23:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 23:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 23:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY3983 | 23:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 23:18 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1509 expand_more(1) | 00:18 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2047 | 00:18 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1520 | 00:39 | Programmato | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA494 | 01:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6580 | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:35 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 05:00 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 05:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:31 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1339 | 07:01 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS275 expand_more(4) | 08:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 08:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 08:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:00 | Programmato | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V370 | 09:00 | Programmato | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V390 | 09:15 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V330 | 09:30 | Programmato | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V462 | 09:45 | Programmato | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V470 | 10:00 | Programmato | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3706 | 10:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(3) | 12:11 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 12:11 | Programmato | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 13:00 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1415 expand_more(1) | 13:34 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5138 | 13:34 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V360 | 14:00 | Programmato | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 14:15 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1347 expand_more(1) | 14:25 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Condor | DE5136 | 14:25 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:41 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:41 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:41 | Programmato | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 15:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1508 expand_more(2) | 15:53 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8907 | 15:53 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 | 17:15 | Programmato | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2099 | 20:41 | Programmato | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:45 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL1055 expand_more(2) | 21:53 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Aeromexico | AM3023 | 21:53 | Programmato | |
| Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS2184 | 21:53 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Fairbanks International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Fairbanks International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Fairbanks International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
