Départs de Fairbanks International Aéroport (FAI)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | Programmé | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | Programmé | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | Programmé | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | Programmé | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3009 | 09:33 | Programmé | |
| Dawson City (YDA) | Air North | 4N3706 | 10:15 | Programmé | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | Programmé | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | Programmé | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | Programmé | |
| Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5048 | 12:00 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1531 expand_more(4) | 12:11 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:11 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | Programmé | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | Programmé | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | Programmé | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | Programmé | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fairbanks International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
