Arrivées et départs des vols à Fairbanks International Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2795 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00:28 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(4) | 01:50 | Différé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 01:50 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:50 | Différé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6588 | 01:50 | Différé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:50 | Différé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 06:37 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 06:37 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 06:37 | Programmé | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:48 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 08:59 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 08:59 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Ravn Alaska | 7H8121 | 09:40 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | Programmé | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | FedEx Feeder | EM8663 | 10:45 | Programmé | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W321 | 11:10 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:19 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:19 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S906 | 11:24 | Programmé | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | Programmé | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | Programmé | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | Programmé | |
Cape Lisburne (LUR) | Security Aviation | SVX46 | 12:00 | Programmé | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Security Aviation | SVX41 | 12:42 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:54 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:54 | Programmé | |
Galbraith Lake (GBH) | Ravn Alaska | 7H8122 | 13:00 | Programmé | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W281 | 13:00 | Programmé | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5047 | 13:45 | Programmé | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | Programmé | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 14:30 | Programmé | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:51 | Différé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:51 | Différé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 14:51 | Différé | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | Programmé | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W315 | 15:47 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:16 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 16:16 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | Programmé | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 18:00 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:42 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:43 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:43 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(10) | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 20:44 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:44 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2450 expand_more(2) | 21:44 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:44 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 21:44 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 23:52 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 23:52 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 01:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 01:30 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(6) | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | Programmé | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01:45 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:10 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(7) | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 07:17 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 07:17 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Security Aviation | SVX46 | 07:30 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | Programmé | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | Programmé | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | Programmé | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | Programmé | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | Programmé | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | Programmé | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | Programmé | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3017 | 09:51 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 10:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 10:00 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Security Aviation | SVX41 | 10:05 | Programmé | |
Galbraith Lake (GBH) | Ravn Alaska | 7H8121 | 10:10 | 09:45 | En route |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | Programmé | |
Allakaket (AET) | Everts Air Alaska | 5V5046 | 12:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Ryan Air | 7S906 | 12:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(4) | 12:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 12:11 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:11 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | Programmé | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | Programmé | |
Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 12:30 | Programmé | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Ravn Alaska | 7H8122 | 13:30 | 12:32 | En route |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 13:45 | Programmé | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:51 | Programmé | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 15:51 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:51 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | Programmé | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:01 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(3) | 17:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 17:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 17:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:00 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:23 | Programmé | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:23 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 20:44 | Programmé |
Vol vers et depuis Fairbanks International Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Fairbanks International Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Fairbanks International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!