Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fairbanks International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS351 expand_more(4) | 01:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7478 | 01:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3435 | 01:48 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3391 | 01:48 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS513 | 09:04 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5043 | 10:15 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:35 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:41 | geplant | |
| Rampart (RMP) | Allied Air | 4W320 | 10:50 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS226 | 11:05 | geplant | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 11:30 | geplant | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 11:58 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 12:00 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:29 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS381 expand_more(2) | 12:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3413 | 12:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8848 | 12:53 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 13:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3829 | 13:32 | geplant | |
| Seattle (SEA) | WestJet | WS8101 | 13:32 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2060 | 14:11 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | geplant | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 15:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS230 expand_more(3) | 15:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7503 | 15:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3385 | 15:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2139 | 15:09 | geplant | |
| Nulato (NUL) | Everts Air Alaska | 5V5032 | 15:15 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:46 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:56 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:20 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:32 | geplant | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2058 | 17:38 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Everts Air Alaska | 5V5030 | 17:45 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:16 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS81 | 20:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS284 expand_more(4) | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:55 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2082 expand_more(1) | 21:21 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:21 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS349 expand_more(3) | 22:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7469 | 22:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 22:46 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2969 | 22:46 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS728 | 23:53 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS219 expand_more(1) | 01:28 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 01:28 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2036 | 05:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS272 | 07:09 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:00 | geplant | |
| Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 08:00 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Everts Air Alaska | 5V5042 | 08:00 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS285 expand_more(3) | 08:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 08:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 08:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 08:30 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:30 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | geplant | |
| Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | geplant | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS204 | 10:02 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(4) | 12:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 12:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7719 | 12:03 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3407 | 12:03 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5076 | 12:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5074 | 12:30 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | geplant | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | geplant | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS724 | 13:51 | geplant | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL1061 expand_more(2) | 14:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4618 | 14:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS3255 | 14:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 | 14:51 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | geplant | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 16:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS242 expand_more(2) | 16:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 16:08 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 16:08 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 18:22 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 18:22 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1640 | 20:22 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS80 | 21:44 | geplant | |
Fliegen nach und von Fairbanks International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fairbanks International Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fairbanks International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
