Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fairbanks International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(4) | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:22 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:22 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(1) | 00:33 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 00:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(4) | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS112 expand_more(3) | 02:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 02:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 02:38 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 02:38 | geplant | |
| Fort Worth (AFW) | Dronamics Europe Airlines | OY4050 | 05:23 | geplant | |
| Alexandria (AEX) | National Airlines | N8326 | 05:32 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS57 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 07:40 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:05 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 10:07 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS374 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 10:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 10:40 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V451 | 10:55 | geplant | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS179 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 11:35 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 11:55 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V391 | 13:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(2) | 13:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 13:39 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 13:39 | geplant | |
| Tok (TKJ) | Astral Aviation | 8V721 | 14:20 | geplant | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | geplant | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 14:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 14:58 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 14:58 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 16:01 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS108 expand_more(1) | 16:10 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 16:10 | geplant | |
| Lake Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V401 | 16:15 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW715 | 17:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:35 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | geplant | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 18:06 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 20:06 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 20:06 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS125 expand_more(5) | 22:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 22:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 22:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6156 | 22:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2035 | 22:15 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:27 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(3) | 02:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 02:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 02:18 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 02:18 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS116 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS362 expand_more(5) | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4936 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:51 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2048 | 05:51 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V450 | 07:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(5) | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 08:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 08:00 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V390 | 08:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS388 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 08:50 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | geplant | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | geplant | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | geplant | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | geplant | |
| Healy Lake (HKB) | Astral Aviation | 8V720 | 11:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS129 expand_more(4) | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5239 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4741 | 11:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS400 expand_more(1) | 12:29 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 12:29 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | geplant | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | geplant | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V440 | 13:30 | geplant | |
| Minchumina (LMA) | Astral Aviation | 8V400 | 14:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(1) | 14:38 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4762 | 14:38 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS149 expand_more(2) | 15:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:59 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:59 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS103 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 17:00 | geplant | |
| Valdez (VDZ) | Kenai Aviation | KNW717 | 17:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS192 expand_more(1) | 20:56 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:56 | geplant | |
Fliegen nach und von Fairbanks International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fairbanks International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fairbanks International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
