Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fairbanks International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(7) | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5539 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8421 | 00:28 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(5) | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6588 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6675 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:50 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 09:00 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | geplant | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 10:23 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 10:23 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 10:23 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:20 | geplant | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | geplant | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | geplant | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | geplant | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:40 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13:48 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 13:48 | geplant | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | geplant | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 14:50 | geplant | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2069 expand_more(1) | 15:28 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4702 | 15:28 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | geplant | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 18:53 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 18:53 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2223 | 19:42 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(10) | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5133 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2605 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6674 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 20:04 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 20:04 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2410 expand_more(2) | 20:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 20:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4715 | 20:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 22:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 22:54 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2453 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA7453 | 00:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS416 expand_more(4) | 01:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7508 | 01:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2066 | 01:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(7) | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS5497 | 01:45 | geplant | |
Seattle (SEA) | WestJet | WS8227 | 01:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2050 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(8) | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | geplant | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | geplant | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | geplant | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | geplant | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | geplant | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS227 expand_more(5) | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5240 | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2534 | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4915 | 10:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2030 | 10:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 11:05 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:05 | geplant | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(3) | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 12:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:10 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | geplant | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | geplant | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 | 13:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4918 | 14:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 15:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:50 | geplant | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(3) | 16:09 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 16:09 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 16:09 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 16:09 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 19:35 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1759 | 20:44 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 21:04 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 21:04 | geplant |
Fliegen nach und von Fairbanks International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fairbanks International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fairbanks International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!