Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fairbanks International Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL7266 | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:35 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS223 expand_more(4) | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7633 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6588 | 01:50 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4288 | 01:50 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 06:37 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 06:37 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 06:37 | geplant | |
Portland (PDX) | Sun Country Airlines | SY3013 | 07:31 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS160 expand_more(1) | 08:59 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA6132 | 08:59 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 09:55 | geplant | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 10:20 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5021 | 10:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5071 | 10:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS159 expand_more(1) | 11:19 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4716 | 11:19 | geplant | |
Minto (MNT) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 11:30 | geplant | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5023 | 11:45 | geplant | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5061 | 11:45 | geplant | |
Anaktuvuk (AKP) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 12:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:54 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2019 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 13:46 | geplant | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5041 | 14:05 | geplant | |
Anaktuvuk (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5045 | 14:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(3) | 14:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 14:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6372 | 14:51 | geplant | |
Circle (IRC) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 15:00 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W605 | 15:50 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2041 expand_more(1) | 16:16 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 16:16 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5073 | 17:35 | geplant | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 17:40 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5025 | 18:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 19:43 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 19:43 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS72 expand_more(6) | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6315 | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 20:44 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2986 | 20:44 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2110 expand_more(2) | 21:44 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:44 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4708 | 21:44 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 23:52 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4709 | 23:52 | geplant | |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA9360 | 01:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 01:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Air France | AF2417 | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | KLM | KL6813 | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:40 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2088 expand_more(1) | 05:10 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4906 | 05:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS236 expand_more(7) | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5134 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6373 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 06:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 06:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 07:17 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 07:17 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5070 | 07:30 | geplant | |
Barter Island (BTI) | Everts Air Alaska | 5V5060 | 08:00 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W77 | 08:00 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5020 | 08:30 | geplant | |
Tanana (TAL) | Warbelows Air Ventures | 4W756 | 08:30 | geplant | |
Eagle (EAA) | Everts Air Alaska | 5V5022 | 09:00 | geplant | |
Bettles (BTT) | Warbelows Air Ventures | 4W500 | 09:00 | geplant | |
Manley Hot Springs (MLY) | Warbelows Air Ventures | 4W320 | 09:30 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1082 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 10:00 | geplant | |
Arctic Village (ARC) | Everts Air Alaska | 5V5040 | 11:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4853 | 12:11 | geplant | |
Anaktuvuk Pass (AKP) | Everts Air Alaska | 5V5044 | 12:30 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Warbelows Air Ventures | 4W604 | 12:30 | geplant | |
Central (CEM) | Warbelows Air Ventures | 4W280 | 12:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS156 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7323 | 13:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2145 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7324 | 14:45 | geplant | |
Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V5072 | 15:00 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | American Airlines | AA7466 | 15:51 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:51 | geplant | |
Fort Yukon (FYU) | Everts Air Alaska | 5V5024 | 16:00 | geplant | |
Beaver (WBQ) | Warbelows Air Ventures | 4W314 | 16:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2406 expand_more(2) | 17:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9430 | 17:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7327 | 17:00 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2408 expand_more(1) | 20:23 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4905 | 20:23 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2068 expand_more(1) | 22:24 | geplant | |
Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4880 | 22:24 | geplant |
Fliegen nach und von Fairbanks International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fairbanks International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fairbanks International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!