Ankünfte und Abflüge von Flügen in Fairbanks International Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2186 expand_more(5) | 00:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM4158 | 00:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Air France | AF5785 | 00:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6973 | 00:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3027 | 00:12 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2104 | 00:12 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS115 expand_more(2) | 00:33 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA7507 | 00:33 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4718 | 00:33 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS495 expand_more(5) | 00:50 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7409 | 00:50 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7511 | 00:50 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5272 | 00:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 00:50 | Verzögert | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2988 | 00:50 | Verzögert | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS151 expand_more(2) | 07:03 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4707 | 07:03 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4714 | 07:03 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 09:37 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 10:05 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS168 expand_more(1) | 10:13 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4738 | 10:13 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V336 | 10:30 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V433 | 10:40 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS109 expand_more(1) | 11:21 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4704 | 11:21 | geplant | |
| Minto (MNT) | Allied Air | 4W320 | 11:22 | geplant | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V311 | 11:30 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Allied Air | 4W500 | 11:55 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V331 | 12:00 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V998 | 12:30 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V301 | 12:35 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V461 | 12:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS174 expand_more(1) | 12:44 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6678 | 12:44 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V453 | 13:25 | geplant | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V361 | 14:30 | geplant | |
| Circle (IRC) | Allied Air | 4W280 | 14:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 14:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA7180 | 14:57 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6023 | 14:57 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W605 | 15:32 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V341 | 15:40 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V481 | 15:55 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V601 | 16:03 | geplant | |
| Anaktuvuk (AKP) | Astral Aviation | 8V321 | 16:35 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V366 | 17:10 | geplant | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V441 | 17:15 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS135 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4713 | 17:35 | geplant | |
| Hughes (HUS) | Astral Aviation | 8V381 | 17:35 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V491 | 17:45 | geplant | |
| Beaver (WBQ) | Allied Air | 4W314 | 17:47 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V446 | 17:50 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2073 expand_more(2) | 21:49 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | American Airlines | AA9393 | 21:49 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4717 | 21:49 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS167 expand_more(6) | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7473 | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7509 | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6508 | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6372 | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6217 | 22:35 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2127 | 22:35 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS107 expand_more(4) | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7504 | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4913 | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6218 | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2037 | 01:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Delta Air Lines | DL2408 expand_more(4) | 01:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Aeromexico | AM3690 | 01:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | KLM | KL6759 | 01:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE3018 | 01:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Virgin Atlantic | VS2076 | 01:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS113 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4800 | 05:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS210 expand_more(7) | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7439 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7510 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4914 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4856 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6373 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6024 | 05:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2104 | 05:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Everts Air Alaska | 5V997 | 07:30 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V460 | 07:30 | geplant | |
| Ruby (RBY) | Astral Aviation | 8V452 | 07:45 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS132 expand_more(1) | 07:57 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA7325 | 07:57 | geplant | |
| Venetie (VEE) | Astral Aviation | 8V330 | 08:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W77 | 08:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V335 | 08:15 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Allied Air | 4W756 | 08:30 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V432 | 08:45 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V300 | 09:00 | geplant | |
| Bettles (BTT) | Allied Air | 4W500 | 09:00 | geplant | |
| Allakaket (AET) | Astral Aviation | 8V310 | 09:15 | geplant | |
| Barter Island (BTI) | Astral Aviation | 8V600 | 09:30 | geplant | |
| Manley Hot Springs (MLY) | Allied Air | 4W320 | 09:30 | geplant | |
| Birch Creek (KBC) | Astral Aviation | 8V360 | 11:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS1318 expand_more(1) | 11:01 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4907 | 11:01 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V480 | 11:30 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS140 expand_more(2) | 12:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7508 | 12:11 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4909 | 12:11 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V340 | 12:30 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Allied Air | 4W604 | 12:30 | geplant | |
| Central (CEM) | Allied Air | 4W280 | 12:45 | geplant | |
| Anaktuvuk Pass (AKP) | Astral Aviation | 8V320 | 13:00 | geplant | |
| Bettles (BTT) | Astral Aviation | 8V380 | 13:15 | geplant | |
| Galena (GAL) | Astral Aviation | 8V490 | 13:30 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS173 expand_more(1) | 13:34 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4801 | 13:34 | geplant | |
| Huslia (HSL) | Astral Aviation | 8V440 | 14:00 | geplant | |
| Fort Yukon (FYU) | Astral Aviation | 8V365 | 15:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS106 expand_more(2) | 15:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | American Airlines | AA7520 | 15:53 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6728 | 15:53 | geplant | |
| Tanana (TAL) | Astral Aviation | 8V445 | 16:00 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(1) | 18:31 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4904 | 18:31 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Alaska Horizon | AS2412 expand_more(1) | 22:29 | geplant | |
| Anchorage (ANC) | Hawaiian Airlines | HA4836 | 22:29 | geplant | |
Fliegen nach und von Fairbanks International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Fairbanks International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Fairbanks International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
